关于公布2023年全省传统医学师承人员出师考试合格名单的通告
来源:吉林省中医药管理局
发布日期: 2023-09-06 10:10:28
字号:
按照《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(卫生部第52号令)、国家中医药管理局《传统医学出师考核和确有专长考核实施方案(试行)》(国中医药发〔2007〕47号)和吉林省中医药管理局《吉林省传统医学师承跟师管理办法(试行)》(吉中医药发〔2020〕47号)有关规定,我局于8月26-27日组织完成了2023年全省传统医学师承出师综合笔试和实践技能的考试工作,并于考试当日公布了考生成绩。
按照《关于做好2023年全省传统医学师承人员出师考试报名及组织工作的通知》(吉中医药函〔2023〕24号)中考试合格分数要求,2023年全省共有226名师承人员考试合格,可获得《出师合格证书》。现将合格人员名单,予以公布。
特此通告。
吉林省中医药管理局
2023年8月31日
| 序号 | 姓名 | 地区 | 性别 | 身份证号 | 证书编号 |
| 1 | 柴鑫艳 | 长春地区 | 女 | 2201221993****7220 | 20230827001 |
| 2 | 尚祖梅 | 长春地区 | 女 | 2201811982****5549 | 20230827003 |
| 3 | 徐明钰 | 长春地区 | 男 | 2201051996****0219 | 20230827004 |
| 4 | 李志勇 | 长春地区 | 男 | 3729291998****4514 | 20230827006 |
| 5 | 梁伟超 | 长春地区 | 女 | 2201811988****0446 | 20230827009 |
| 6 | 郭昌明 | 长春地区 | 男 | 1526011979****1039 | 20230827010 |
| 7 | 王海洋 | 长春地区 | 男 | 1308261987****6339 | 20230827013 |
| 8 | 张俊丽 | 长春地区 | 女 | 2323241976****0324 | 20230827014 |
| 9 | 刘爽 | 长春地区 | 女 | 2203811987****284x | 20230827015 |
| 10 | 李佳 | 长春地区 | 女 | 2201041988****1843 | 20230827016 |
| 11 | 付永良 | 长春地区 | 男 | 2201241970****5212 | 20230827017 |
| 12 | 于胜杰 | 长春地区 | 男 | 2203811993****061X | 20230827018 |
| 13 | 王婷婷 | 长春地区 | 女 | 2201121989****3427 | 20230827021 |
| 14 | 李晶 | 长春地区 | 女 | 2201041982****4120 | 20230827022 |
| 15 | 王鑫懿 | 长春地区 | 女 | 2201811998****7724 | 20230827024 |
| 16 | 温元生 | 长春地区 | 男 | 2201221983****8150 | 20230827026 |
| 17 | 孙大勇 | 长春地区 | 男 | 2201241967****7218 | 20230827027 |
| 18 | 吕娜 | 长春地区 | 女 | 2203811981****0423 | 20230827029 |
| 19 | 陈小柱 | 长春地区 | 男 | 2203811980****4433 | 20230827031 |
| 20 | 孙丙旭 | 长春地区 | 男 | 2201221993****071X | 20230827032 |
| 21 | 时彦华 | 长春地区 | 女 | 2223021971****0381 | 20230827033 |
| 22 | 郑奕 | 长春地区 | 男 | 2203811998****0212 | 20230827034 |
| 23 | 张志国 | 长春地区 | 男 | 2201241970****0012 | 20230827035 |
| 24 | 周丽娟 | 长春地区 | 女 | 2201821977****8627 | 20230827037 |
| 25 | 齐忠玲 | 长春地区 | 女 | 2201811993****3120 | 20230827039 |
| 26 | 宋杨 | 长春地区 | 男 | 4401111985****453X | 20230827040 |
| 27 | 王华 | 长春地区 | 男 | 2201821971****7811 | 20230827041 |
| 28 | 苑冉 | 长春地区 | 男 | 2201241975****7811 | 20230827042 |
| 29 | 翟景新 | 长春地区 | 男 | 2201811978****1916 | 20230827043 |
| 30 | 孙雪梅 | 长春地区 | 女 | 2201221990****4645 | 20230827045 |
| 31 | 李金花 | 长春地区 | 女 | 2201251973****4249 | 20230827046 |
| 32 | 赵艳梅 | 长春地区 | 女 | 2201211971****0265 | 20230827047 |
| 33 | 赵立 | 长春地区 | 女 | 2201221979****5521 | 20230827048 |
| 34 | 唐景彪 | 长春地区 | 男 | 2201031974****2915 | 20230827050 |
| 35 | 孙进 | 长春地区 | 男 | 2203811999****0057 | 20230827051 |
| 36 | 娄志敏 | 长春地区 | 女 | 2201241970****3084 | 20230827053 |
| 37 | 宫淑娟 | 长春地区 | 女 | 2201821980****4349 | 20230827054 |
| 38 | 郭良友 | 长春地区 | 男 | 2201021970****4239 | 20230827055 |
| 39 | 王自恒 | 长春地区 | 男 | 2201221994****0212 | 20230827056 |
| 40 | 王秀娟 | 长春地区 | 女 | 2201211974****0228 | 20230827057 |
| 41 | 孙贺 | 长春地区 | 男 | 2201221979****0715 | 20230827058 |
| 42 | 王喜恩 | 长春地区 | 男 | 2201241975****4276 | 20230827059 |
| 43 | 翟成 | 长春地区 | 男 | 2201021965****0210 | 20230827060 |
| 44 | 张丽丽 | 长春地区 | 女 | 2201021985****5724 | 20230827061 |
| 45 | 刘宗来 | 长春地区 | 男 | 2201061985****0017 | 20230827065 |
| 46 | 韩佳彤 | 长春地区 | 女 | 2201831986****0242 | 20230827073 |
| 47 | 王琳 | 长春地区 | 女 | 2201041985****1824 | 20230827082 |
| 48 | 荣开 | 长春地区 | 男 | 1521231983****6314 | 20230827092 |
| 49 | 郭晓飞 | 长春地区 | 男 | 2203811980****6053 | 20230827094 |
| 50 | 孙鹏鹏 | 长春地区 | 男 | 3412811986****8154 | 20230827124 |
| 51 | 梁宵 | 长春地区 | 女 | 2205811988****4160 | 20230827151 |
| 52 | 臧秀坤 | 长春地区 | 男 | 2308281984****5319 | 20230827153 |
| 53 | 张海鹏 | 长春地区 | 男 | 2206211979****0735 | 20230827173 |
| 54 | 于深 | 长春地区 | 男 | 2103021992****3018 | 20230827176 |
| 55 | 张晓会 | 长春地区 | 女 | 2207221984****0444 | 20230827180 |
| 56 | 魏秀荣 | 长春地区 | 女 | 2223241972****1121 | 20230827185 |
| 57 | 王菲菲 | 长春地区 | 女 | 2201031974****3220 | 20230827187 |
| 58 | 李圆 | 长春地区 | 女 | 2207221989****344X | 20230827190 |
| 59 | 孙超 | 长春地区 | 女 | 2107271982****0626 | 20230827193 |
| 60 | 李观卿 | 长春地区 | 男 | 2207221994****6019 | 20230827197 |
| 61 | 景然 | 长春地区 | 男 | 2208821990****401X | 20230827207 |
| 62 | 管斌 | 长春地区 | 男 | 2208211984****0352 | 20230827212 |
| 63 | 吕明超 | 吉林地区 | 男 | 2203821990****1238 | 20230827007 |
| 64 | 孙玉芹 | 吉林地区 | 女 | 2202021968****008X | 20230827011 |
| 65 | 刘博 | 吉林地区 | 男 | 2201061994****9219 | 20230827030 |
| 66 | 姜文利 | 吉林地区 | 男 | 2201041986****691X | 20230827038 |
| 67 | 杨剑桥 | 吉林地区 | 女 | 2201821990****7426 | 20230827062 |
| 68 | 董慧 | 吉林地区 | 女 | 2202021986****5144 | 20230827063 |
| 69 | 李越铭 | 吉林地区 | 男 | 2202021993****0917 | 20230827064 |
| 70 | 郝宝东 | 吉林地区 | 男 | 2202041968****1835 | 20230827066 |
| 71 | 张真铭 | 吉林地区 | 男 | 2202811999****7411 | 20230827068 |
| 72 | 贾赞安 | 吉林地区 | 男 | 2202031978****1818 | 20230827069 |
| 73 | 蔡立莹 | 吉林地区 | 女 | 2202021992****7220 | 20230827070 |
| 74 | 岑波 | 吉林地区 | 男 | 2202841976****6618 | 20230827071 |
| 75 | 王铭国 | 吉林地区 | 男 | 2202841998****0016 | 20230827072 |
| 76 | 鞠鹏 | 吉林地区 | 男 | 2202031981****0015 | 20230827074 |
| 77 | 韩佩辰 | 吉林地区 | 男 | 2202041992****2119 | 20230827075 |
| 78 | 张颖 | 吉林地区 | 女 | 2202841983****0042 | 20230827076 |
| 79 | 罗石军 | 吉林地区 | 男 | 4202811984****8813 | 20230827077 |
| 80 | 宋滨男 | 吉林地区 | 女 | 2202041983****0622 | 20230827079 |
| 81 | 赵波 | 吉林地区 | 女 | 2202041969****0344 | 20230827080 |
| 82 | 杜传福 | 吉林地区 | 男 | 2202811978****5416 | 20230827081 |
| 83 | 李易航 | 吉林地区 | 男 | 2202041993****0616 | 20230827083 |
| 84 | 张晶梅 | 吉林地区 | 女 | 2202111973****3326 | 20230827084 |
| 85 | 张梅秀 | 吉林地区 | 女 | 2202221973****3545 | 20230827086 |
| 86 | 吴英杰 | 吉林地区 | 男 | 2202241958****2634 | 20230827087 |
| 87 | 刘吉喆 | 吉林地区 | 女 | 2202811996****4620 | 20230827088 |
| 88 | 孙澜齐 | 吉林地区 | 女 | 2202221975****0624 | 20230827089 |
| 89 | 于慧超 | 吉林地区 | 女 | 2202211985****0245 | 20230827090 |
| 90 | 冯忠杰 | 吉林地区 | 男 | 3708311997****1939 | 20230827117 |
| 91 | 杨紫云 | 吉林地区 | 女 | 2202832000****0344 | 20230827145 |
| 92 | 王井五 | 四平地区 | 男 | 2223241975****7138 | 20230827025 |
| 93 | 宋森 | 四平地区 | 男 | 2203822001****5317 | 20230827067 |
| 94 | 田特 | 四平地区 | 男 | 2203021982****0411 | 20230827085 |
| 95 | 郑鹏 | 四平地区 | 男 | 2203231993****1611 | 20230827091 |
| 96 | 陶福英 | 四平地区 | 女 | 2203221980****6826 | 20230827093 |
| 97 | 王一迪 | 四平地区 | 女 | 2203221992****0022 | 20230827095 |
| 98 | 王欣媛 | 四平地区 | 女 | 2203231995****4241 | 20230827097 |
| 99 | 唐凯 | 四平地区 | 男 | 2203241978****221X | 20230827100 |
| 100 | 林中强 | 四平地区 | 男 | 2203221992****0575 | 20230827103 |
| 101 | 张春艳 | 四平地区 | 女 | 2203221977****0368 | 20230827104 |
| 102 | 许海荣 | 四平地区 | 女 | 1521271979****7522 | 20230827105 |
| 103 | 徐静娟 | 四平地区 | 女 | 2203241974****432X | 20230827106 |
| 104 | 赵旭 | 四平地区 | 男 | 2203241976****3310 | 20230827107 |
| 105 | 金良 | 四平地区 | 男 | 2203221979****0979 | 20230827108 |
| 106 | 潘忠亮 | 四平地区 | 男 | 2203221989****1596 | 20230827148 |
| 107 | 郑焱 | 四平地区 | 女 | 2203031982****2841 | 20230827189 |
| 108 | 王洪刚 | 四平地区 | 男 | 1522231981****1310 | 20230827217 |
| 109 | 张健 | 四平地区 | 女 | 2224011972****0327 | 20230827219 |
| 110 | 谷春梅 | 四平地区 | 女 | 2290011967****4824 | 20230827222 |
| 111 | 郑殿红 | 辽源地区 | 女 | 2204031966****3122 | 20230827109 |
| 112 | 李晓波 | 辽源地区 | 女 | 2204211974****2324 | 20230827110 |
| 113 | 刘云雷 | 辽源地区 | 男 | 2204211991****1410 | 20230827111 |
| 114 | 姜云海 | 辽源地区 | 男 | 2204211971****5335 | 20230827113 |
| 115 | 李腾飞 | 辽源地区 | 男 | 2204211999****4312 | 20230827114 |
| 116 | 谢文玲 | 辽源地区 | 女 | 2204211985****2329 | 20230827115 |
| 117 | 师维涛 | 辽源地区 | 男 | 2204211978****5319 | 20230827118 |
| 118 | 贾华星 | 辽源地区 | 女 | 2204221995****4422 | 20230827119 |
| 119 | 郭新红 | 辽源地区 | 女 | 2204311975****0083 | 20230827121 |
| 120 | 李万峰 | 辽源地区 | 男 | 3708271979****0017 | 20230827130 |
| 121 | 刘月英 | 辽源地区 | 女 | 2205821980****0720 | 20230827137 |
| 122 | 李思宇 | 辽源地区 | 女 | 2204211998****4525 | 20230827144 |
| 123 | 丁金海 | 通化地区 | 男 | 2112241983****7431 | 20230827002 |
| 124 | 赵文英 | 通化地区 | 女 | 3625241980****0527 | 20230827028 |
| 125 | 佘燕达 | 通化地区 | 男 | 2203221981****0951 | 20230827099 |
| 126 | 于春燕 | 通化地区 | 女 | 2205021986****1828 | 20230827122 |
| 127 | 王羑澎 | 通化地区 | 男 | 2205021998****0239 | 20230827125 |
| 128 | 郑长清 | 通化地区 | 男 | 2205241974****0190 | 20230827126 |
| 129 | 张儒林 | 通化地区 | 男 | 2205021991****0436 | 20230827129 |
| 130 | 李艳霞 | 通化地区 | 女 | 2205241980****0821 | 20230827132 |
| 131 | 刘兰秀 | 通化地区 | 女 | 2205231981****142X | 20230827134 |
| 132 | 范广霞 | 通化地区 | 女 | 2205231977****4231 | 20230827138 |
| 133 | 张盼盼 | 通化地区 | 女 | 2203221982****6826 | 20230827141 |
| 134 | 宋新宏 | 通化地区 | 男 | 2205231973****0315 | 20230827142 |
| 135 | 戴淑红 | 通化地区 | 女 | 2205231975****4245 | 20230827154 |
| 136 | 常英华 | 通化地区 | 女 | 2205221976****0321 | 20230827155 |
| 137 | 王海霞 | 通化地区 | 女 | 2205021981****0247 | 20230827156 |
| 138 | 初吉波 | 通化地区 | 女 | 2205241971****0182 | 20230827162 |
| 139 | 刘雪丽 | 通化地区 | 女 | 2205811973****4323 | 20230827167 |
| 140 | 姜国良 | 通化地区 | 女 | 2205821979****3526 | 20230827168 |
| 141 | 宋江 | 通化地区 | 男 | 2206211970****111X | 20230827169 |
| 142 | 尤天航 | 通化地区 | 女 | 2205031994****0323 | 20230827170 |
| 143 | 刘大为 | 通化地区 | 男 | 2206021997****091X | 20230827172 |
| 144 | 李奕 | 通化地区 | 女 | 3211111993****5743 | 20230827204 |
| 145 | 徐天齐 | 梅河地区 | 男 | 2205811992****0214 | 20230827023 |
| 146 | 陈蕊 | 梅河地区 | 女 | 2104231992****2420 | 20230827044 |
| 147 | 石庆雪 | 梅河地区 | 女 | 2202821994****6240 | 20230827078 |
| 148 | 孔昭宇 | 梅河地区 | 男 | 2290021966****1171 | 20230827096 |
| 149 | 刘玉兰 | 梅河地区 | 女 | 2205021965****1245 | 20230827112 |
| 150 | 王秀秀 | 梅河地区 | 女 | 2204211993****1125 | 20230827120 |
| 151 | 刘兆东 | 梅河地区 | 男 | 2205191969****4191 | 20230827127 |
| 152 | 吴闯 | 梅河地区 | 男 | 2205811976****0779 | 20230827131 |
| 153 | 宋兆龙 | 梅河地区 | 男 | 2205231975****1612 | 20230827133 |
| 154 | 米彦山 | 梅河地区 | 男 | 2205811968****0014 | 20230827135 |
| 155 | 王跃 | 梅河地区 | 男 | 2203221989****1171 | 20230827139 |
| 156 | 张延君 | 梅河地区 | 女 | 2205231984****3220 | 20230827143 |
| 157 | 刘颖 | 梅河地区 | 女 | 2290021972****0584 | 20230827146 |
| 158 | 祝金有 | 梅河地区 | 男 | 2205191971****1193 | 20230827149 |
| 159 | 李金洋 | 梅河地区 | 女 | 2205811998****0782 | 20230827150 |
| 160 | 韩笑 | 梅河地区 | 女 | 2205811992****1181 | 20230827152 |
| 161 | 曾妍 | 梅河地区 | 女 | 2205811983****0361 | 20230827157 |
| 162 | 郝立凤 | 梅河地区 | 女 | 2205811978****232X | 20230827158 |
| 163 | 马刚 | 梅河地区 | 男 | 2205191972****3372 | 20230827159 |
| 164 | 于同岩 | 梅河地区 | 男 | 2205811978****057X | 20230827160 |
| 165 | 吴晓波 | 梅河地区 | 女 | 2205811977****0163 | 20230827161 |
| 166 | 赵淑娟 | 梅河地区 | 女 | 2205021970****0222 | 20230827163 |
| 167 | 梅晓钰 | 梅河地区 | 女 | 2205811996****0201 | 20230827165 |
| 168 | 乔喜玲 | 梅河地区 | 女 | 2205811981****0568 | 20230827166 |
| 169 | 王祚威 | 梅河地区 | 女 | 2206251993****1320 | 20230827175 |
| 170 | 刘桂珍 | 白山地区 | 女 | 2206221975****2527 | 20230827049 |
| 171 | 郝璐菲 | 白山地区 | 女 | 2206021979****1829 | 20230827116 |
| 172 | 邢文敬 | 白山地区 | 女 | 2206211976****0026 | 20230827128 |
| 173 | 李铸洲 | 白山地区 | 男 | 2206021997****0915 | 20230827136 |
| 174 | 王惠 | 白山地区 | 女 | 2205031985****0525 | 20230827140 |
| 175 | 杨雪 | 白山地区 | 女 | 2206221986****6547 | 20230827171 |
| 176 | 王斌 | 白山地区 | 男 | 2206021989****1512 | 20230827174 |
| 177 | 姚美霞 | 长白山 | 女 | 3711211996****3260 | 20230827226 |
| 178 | 姜茗禹 | 松原地区 | 女 | 2207221995****382X | 20230827005 |
| 179 | 李秀风 | 松原地区 | 男 | 2207221993****4417 | 20230827012 |
| 180 | 高枫 | 松原地区 | 女 | 2207221985****6229 | 20230827036 |
| 181 | 赵丹丹 | 松原地区 | 女 | 2203021982****0621 | 20230827101 |
| 182 | 张晓雷 | 松原地区 | 男 | 2104111988****021X | 20230827147 |
| 183 | 刘卓茜 | 松原地区 | 女 | 2207021992****1821 | 20230827164 |
| 184 | 张洪飞 | 松原地区 | 男 | 2207221975****183X | 20230827177 |
| 185 | 许朦朦 | 松原地区 | 女 | 2223231996****6327 | 20230827178 |
| 186 | 于彭 | 松原地区 | 男 | 2223231973****0510 | 20230827179 |
| 187 | 张洪利 | 松原地区 | 男 | 2223241966****0638 | 20230827181 |
| 188 | 刘莉 | 松原地区 | 女 | 2207241991****5622 | 20230827182 |
| 189 | 耿明学 | 松原地区 | 男 | 2223031976****8032 | 20230827183 |
| 190 | 狄永刚 | 松原地区 | 男 | 2223231970****1532 | 20230827184 |
| 191 | 陈学平 | 松原地区 | 男 | 2223231971****2311 | 20230827186 |
| 192 | 王东梅 | 松原地区 | 女 | 2207221976****342X | 20230827191 |
| 193 | 吴浩 | 松原地区 | 男 | 2207211998****0217 | 20230827192 |
| 194 | 邱延峰 | 松原地区 | 男 | 2207241980****0837 | 20230827194 |
| 195 | 许海坤 | 松原地区 | 女 | 2207241983****4845 | 20230827195 |
| 196 | 陈旭 | 松原地区 | 女 | 2207231984****0042 | 20230827196 |
| 197 | 孙婷婷 | 松原地区 | 女 | 2207221996****0049 | 20230827198 |
| 198 | 于连芳 | 松原地区 | 女 | 2207211989****4828 | 20230827199 |
| 199 | 马晓明 | 松原地区 | 男 | 2207241979****2210 | 20230827200 |
| 200 | 张宽 | 松原地区 | 男 | 2207211978****2872 | 20230827201 |
| 201 | 张立勐 | 松原地区 | 男 | 2207231989****1813 | 20230827202 |
| 202 | 张冰 | 松原地区 | 女 | 2207221988****0829 | 20230827203 |
| 203 | 薛颖 | 松原地区 | 女 | 2108241962****1041 | 20230827211 |
| 204 | 赵双梅 | 松原地区 | 女 | 2223031975****7423 | 20230827215 |
| 205 | 黄建峰 | 松原地区 | 男 | 2201041975****0910 | 20230827223 |
| 206 | 王振泉 | 白城地区 | 男 | 1523221980****2936 | 20230827008 |
| 207 | 刘祥君 | 白城地区 | 男 | 2327001988****2217 | 20230827020 |
| 208 | 张斌 | 白城地区 | 男 | 2208221983****0011 | 20230827052 |
| 209 | 崔琼 | 白城地区 | 女 | 2112241981****0400 | 20230827123 |
| 210 | 刘翔一 | 白城地区 | 男 | 2208021988****1536 | 20230827188 |
| 211 | 刘禹彤 | 白城地区 | 女 | 2208811988****0524 | 20230827205 |
| 212 | 温凯博 | 白城地区 | 男 | 2208812000****0315 | 20230827206 |
| 213 | 牟忠臣 | 白城地区 | 男 | 2208211975****7533 | 20230827208 |
| 214 | 孙天一 | 白城地区 | 男 | 2208811998****2516 | 20230827209 |
| 215 | 李彪 | 白城地区 | 男 | 2208811969****3313 | 20230827210 |
| 216 | 阚宏财 | 白城地区 | 男 | 2208811980****2551 | 20230827213 |
| 217 | 孙伟刚 | 白城地区 | 男 | 2208811974****2132 | 20230827214 |
| 218 | 李嘉欣 | 白城地区 | 女 | 2208812000****6423 | 20230827216 |
| 219 | 孙海霞 | 白城地区 | 女 | 2208211979****7824 | 20230827218 |
| 220 | 崔克 | 延边地区 | 男 | 2201041975****0318 | 20230827019 |
| 221 | 盛鹤轩 | 延边地区 | 男 | 2224031999****4019 | 20230827098 |
| 222 | 郑虎 | 延边地区 | 男 | 2224011972****4014 | 20230827102 |
| 223 | 李凤琴 | 延边地区 | 女 | 2224231965****4968 | 20230827220 |
| 224 | 林雨翔 | 延边地区 | 男 | 2224051974****0637 | 20230827221 |
| 225 | 赵德刚 | 延边地区 | 男 | 2224241971****6116 | 20230827224 |
| 226 | 王梦瑶 | 延边地区 | 女 | 2224041996****0080 | 20230827225 |
