2022年度传统医学师承出师考核成绩公布
发布日期:2023-04-28 12:31|来源:省中医药管理局
分享:
姓名 准考证号 中医基础 中医临床 合计 是否合格 基本操作 临床答辩 合计 是否合格 考核是否合格
李勇刚 202212001 127 108 235 是 34 47 81 是 是
周辉 202212002 130 113 243 是 28 27 55 否 否
张腾 202212003 119 90 209 是 21 37 58 否 否
邹鹏 202212004 128 120 248 是 36 48 84 是 是
王柯 202212005 128 89 217 是 33 15 48 否 否
贺瑨帮 202212006 115 91 206 是 32 30 62 是 是
郎建中 202212007                       缺考 否
朱晓莉 202212008 125 121 246 是 30 44 74 是 是
雷超超 202212009 128 99 227 是 20 43 63 是 是
孙哲 202212010 134 113 247 是 36 41 77 是 是
张花平 202212011 100 86 186 是 30 36 66 是 是
齐林艳 202212012                       缺考 否
陈永乾 202212013 113 92 205 是 27 25 52 否 否
施敏 202212014 104 74 178 否 0 30 30 否 否
李冰 202212015 125 100 225 是 36 36 72 是 是
王碗 202212016                       缺考 否
杨谨维 202212017 43 47 90 否 28 15 43 否 否
胡一凡 202212018 102 72 174 否 21 16 37 否 否
陈海录 202212019 104 93 197 是 26 39 65 是 是
郭岳峰 202212020                       缺考 否
李增辉 202212021 135 101 236 是 33 45 78 是 是
周鑫 202212022 120 104 224 是 32 40 72 是 是
李衡 202212023 115 90 205 是 18 30 48 否 否
安萍 202212024 131 96 227 是 29 32 61 是 是
吕朋涛 202212025 121 83 204 是 29 34 63 是 是
凤荣雪 202212026 124 108 232 是 31 40 71 是 是
胡启明 202212027 101 63 164 否 24 47 71 是 否
杨俊锋 202212028 128 106 234 是 31 29 60 是 是
王吉华 202212029                       缺考 否
姚高超 202212030 110 90 200 是 36 28 64 是 是
杜淑娟 202212031 67 42 109 否 24 11 35 否 否
赵娜娜 202212032 97 90 187 是 30 37 67 是 是
樊少旸 202212033 57 62 119 否 10 15 25 否 否
沈红星 202212034                       缺考 否
黄太军 202212035 122 88 210 是 28 24 52 否 否
赵立本 202212036 123 114 237 是 32 35 67 是 是
赵万斌 202212037 117 77 194 是 25 51 76 是 是
杨秀丽 202212038 136 110 246 是 31 42 73 是 是
张静玉 202212039 114 101 215 是 30 50 80 是 是
余盛利 202212040 128 110 238 是 30 43 73 是 是
刘安鹏 202212041                       缺考 否
孙红梅 202212042 74 64 138 否 25 25 50 否 否
员祎 202212043 121 93 214 是 32 40 72 是 是
宁昆宁 202212044 85 82 167 否 17 21 38 否 否
单利军 202212045 92 103 195 是 35 28 63 是 是
高少武 202212046 108 71 179 否 27 25 52 否 否
任列列 202212047                       缺考 否
高业 202212048 103 81 184 是 23 27 50 否 否
芦洋 202212049 120 97 217 是            缺考 否
方萌 202212050 83 66 149 否            缺考 否
张妙 202212051 90 83 173 否 35 27 62 是 否
刘国瑛 202212052 125 114 239 是 32 43 75 是 是
雒晓东 202212053 59 51 110 否 1 9 10 否 否
程思哲 202212054                        缺考 否
付涛 202212055 108 78 186 是 25 20 45 否 否
陈欢 202212056 123 105 228 是 37 39 76 是 是
张倩 202212057 83 54 137 否 24 49 73 是 否
贾微娜 202212058 103 80 183 是 17 15 32 否 否
李锋 202212059                       缺考 否
郭海燕 202212060 112 98 210 是 31 23 54 否 否
许明庆 202212061 104 72 176 否 24 27 51 否 否
常凯华 202212062 101 80 181 是 29 44 73 是 是
刘磊 202212063 87 96 183 是 27 41 68 是 是
贾欢东 202212064 54 41 95 否 5 0 5 否 否
白云峰 202212065 97 92 189 是 37 38 75 是 是
屈娇 202212066 128 94 222 是 36 29 65 是 是
胡亚云 202212067 130 112 242 是 32 47 79 是 是
谢琨 202212068 122 107 229 是 29 24 53 否 否
刘春玲 202212069 103 92 195 是 32 28 60 是 是
张永 202212070 80 74 154 否 37 10 47 否 否
樊婷 202212071 108 101 209 是 35 26 61 是 是
张国华 202212072 104 90 194 是 31 38 69 是 是
淡雷鹏 202212073 118 97 215 是 28 38 68 是 是
张亚妮 202212074 104 73 177 否 19 28 47 否 否
童磊 202212075 88 63 151 否 23 18 41 否 否
徐红燕 202212076 98 85 183 是 34 23 57 否 否
杨盼 202212077 118 94 212 是 31 53 84 是 是
梁丽红 202212078 115 84 199 是 19 23 42 否 否
吴玟绪 202212079 101 92 193 是 31 35 66 是 是
王兰 202212080 112 101 213 是 12 22 34 否 否
郝运 202212081 115 112 227 是 33 47 80 是 是
高廷钦 202212082 133 119 252 是 30 43 73 是 是
胡蓉 202212083 115 94 209 是 13 21 34 否 否
陈阳 202212084 78 71 149 否           缺考 否
杨广荣 202212085 118 109 227 是 34 34 68 是 是
宋广鹏 202212086 110 101 211 是 38 36 74 是 是
崔光星 202212087 115 98 213 是 27 43 70 是 是
李宗隆 202212088 99 73 172 否           缺考 否
张永红 202212089 114 104 218 是 21 38 59 否 否
胡雄斌 202212090 128 120 248 是 35 24 59 否 否
何达艳 202212091 107 86 193 是 35 44 79 是 是
范康旗 202212092 112 87 199 是 34 37 71 是 是
张晓智 202212093 98 63 161 否 22 38 60 是 否
董飞舟 202212094 88 72 160 否 26 3 29 否 否
张婵 202212095 123 108 231 是 26 42 68 是 是
王文韬 202212096 94 88 182 是 27 17 44 否 否
靳文强 202212097 86 79 165 否 25 39 64 是 否
孙晓龙 202212098 135 123 258 是 12 26 38 否 否
沈敏 202212099 124 99 223 是 17 42 59 否 否
王振波 202212100 129 89 218 是 31 25 56 否 否
唐如意 202212101 128 80 208 是 36 44 80 是 是
阎继红 202212102 103 93 196 是 8 15 23 否 否
马辉 202212103 91 58 149 否 28 39 67 是 否
林立元 202212104                        缺考 否
刘天仁 202212105 108 83 191 是 23 23 46 否 否
冯圣源 202212106 73 74 147 否 36 53 89 是 否
李广 202212107                        缺考 否
朱点点 202212108 90 73 163 否 20 6 26 否 否
杜兴辉 202212109 115 87 202 是 22 36 58 否 否
李全海 202212110 132 96 228 是 29 36 65 是 是
李卓 202212111 56 42 98 否       缺考 否
潘小奎 202212112 120 116 236 是 30 36 66 是 是
任德勇 202212113 105 79 184 是 20 25 45 否 否
田武恩 202212114 129 113 242 是 21 39 60 是 是
刘婧垚 202212115 93 74 167 否 17 20 37 否 否
张洋洋 202212116 115 111 226 是 32 34 66 是 是
周影 202212117 82 70 152 否 32 45 77 是 否
刘建峰 202212118 117 113 230 是 16 2 18 否 否
王润文 202212119 120 84 204 是 29 32 61 是 是
李彦 202212120 94 68 162 否 36 43 79 是 否
赵益婷 202212121 134 95 229 是 34 38 72 是 是
关艳丽 202212122 109 103 212 是 31 25 56 否 否
屈炜暄 202212123 109 69 178 否 22 44 66 是 否
叶栋 202212124                        缺考 否
李靖 202212125 84 64 148 否 23 16 39 否 否
曹紫雅 202212126 130 118 248 是 34 42 76 是 是
刘秀 202212127 136 106 242 是 29 40 69 是 是
潘居德 202212128 129 100 229 是 17 6 23 否 否
陈朋 202212129                        缺考 否
朱行行 202212130                        缺考 否
史新新 202212131 114 99 213 是 34 48 82 是 是
刘玲玲 202212132 113 97 210 是 33 36 69 是 是
刘涛 202212133 106 68 174 否 20 23 43 否 否
张二磊 202212134 120 93 213 是 30 35 65 是 是
吴大永 202212135 111 107 218 是 32 28 60 是 是
李文龙 202212136                       缺考 否
许坤 202212137 121 75 196 是 27 40 67 是 是
王蒙 202212138                       缺考 否
蒋龙 202212139 104 72 176 否 34 33 67 是 否
武鹏 202212140 118 98 216 是 31 34 65 是 是
张嘉敏 202212141 91 78 169 否 28 23 51 否 否
杨皓博 202212142 130 102 232 是 28 36 64 是 是
李孟柯 202212143 121 65 186 是 3 8 11 否 否
鲁勇军 202212144 76 58 134 否 12 5 17 否 否
梅杰 202212145 76 59 135 否 22 0 22 否 否
周鹤 202212146 103 82 185 是 29 17 46 否 否
狄政峰 202212147                       缺考 否
赵菁丹 202212148 105 83 188 是 16 4 20 否 否
刘珀俨 202212149 81 61 142 否 23 14 37 否 否
贺涛涛 202212150 117 87 204 是 30 32 62 是 是
刘晓涓 202212151 111 95 206 是 25 16 41 否 否
李凡 202212152 96 78 174 否 27 19 46 否 否
马艳玲 202212153 56 53 109 否 14 0 14 否 否
李佳运 202212154                       缺考 否
李乐明 202212155 130 108 238 是 34 42 76 是 是
魏颖 202212156 112 96 208 是 26 35 61 是 是
杨彦 202212157 69 61 130 否 29 18 47 否 否
杨燕 202212158 111 102 213 是 12 6 18 否 否
徐天福 202212159 83 62 145 否 15 16 31 否 否
高东振 202212160                       缺考 否
唐适 202212161 120 115 235 是 35 41 76 是 是
康超特 202212162 108 71 179 否 28 41 69 是 否
王春保 202212163 66 37 103 否 5 17 22 否 否
朱娇娇 202212164                       缺考 否
舒起 202212165 59 45 104 否 5 0 5 否 否
张娜 202212166 79 73 152 否 29 27 56 否 否
李瑞云 202212167 93 72 165 否 28 51 79 是 否
秦伟 202212168 102 67 169 否 7 12 19 否 否
王宏茹 202212169 126 114 240 是 27 29 56 否 否
郑程飞 202212170 119 94 213 是 38 25 63 是 是
雷镇宇 202212171 43 52 95 否 20 11 31 否 否
王力 202212172 94 102 196 是 28 24 52 否 否
刘玉 202212173 67 63 130 否 18 10 28 否 否
李佳凝 202212174 90 90 180 是 21 12 33 否 否
高彦云 202212175 77 66 143 否 29 10 39 否 否
于兵兵 202212176 88 57 145 否       缺考 否
陈丽婷 202212177                       缺考 否
惠宝 202212178 99 80 179 否 28 26 54 否 否
李明阳 202212179                       缺考 否
陈星曌 202212180                       缺考 否
贾菁华 202212181 122 95 217 是 32 44 76 是 是
宋亚萍 202212182                       缺考 否
张森俊 202212183 55 46 101 否 22 11 33 否 否
徐进 202212184                       缺考 否
张建洋 202212185 93 75 168 否 21年实践合格 是 否
杨炯 202212186 126 107 233 是 21年实践合格 是 是
王卫斌 202212187 120 77 197 是 21年实践合格 是 是
解永新 202212188 101 62 163 否 21年实践合格 是 否
张刚红 202212189 91 80 171 否 21年实践合格 是 否
王婷 202212190 120 104 224 是 21年实践合格 是 是
宋仲娥 202212191 91 70 161 否 21年实践合格 是 否
刘秩成 202212192 113 110 223 是 21年实践合格 是 是
袁佳荣 202212193          缺考 21年实践合格 是 否
陈小玲 202212194 84 76 160 否 21年实践合格 是 否
张煜泉 202212195 91 72 163 否 21年实践合格 是 否
任洺祺 202212196 91 71 162 否 21年实践合格 是 否
赵杰 202212197 120 110 230 是 21年实践合格 是 是