关于2023年亳州市传统医学确有专长考试合格人员的通知
根据《关于2024年安徽省传统医学师承人员出师考核和确有专长人员考核工作的通知》(皖中医药服务秘〔2024〕26号),亳州市中医药管理局于2024年7月组织开展了省传统医学确有专长人员考核报名工作。经各县(区)卫生健康委(中医药管理局)初审后,亳州市中医药管理局开展了市级审核工作,袁海洲等476人通过审核(名单附后),并报安徽省中医药管理局复核,最终通过名单以省级复核为准。
联系人:亳州市中医药管理局中医管理科 智瑞
电 话:0558-5198198
经笔试、实践技能考核,确定2023年亳州市传统医学确有专长考试合格人员共计97人,现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 县区 | 准考证号 | 是否合格 |
| 1 | 杜明坤 | 利辛县 | 20230360 | 合格 |
| 2 | 刘婧 | 蒙城县 | 20230246 | 合格 |
| 3 | 李宪虎 | 利辛县 | 20230296 | 合格 |
| 4 | 王玉璞 | 利辛县 | 20230300 | 合格 |
| 5 | 刘玮玮 | 利辛县 | 20230263 | 合格 |
| 6 | 贾松红 | 利辛县 | 20230284 | 合格 |
| 7 | 孔鹏 | 谯城区 | 20230060 | 合格 |
| 8 | 景贝贝 | 谯城区 | 20230107 | 合格 |
| 9 | 魏为清 | 涡阳县 | 20230157 | 合格 |
| 10 | 刘传能 | 利辛县 | 20230281 | 合格 |
| 11 | 宗永梅 | 利辛县 | 20230353 | 合格 |
| 12 | 路曼 | 谯城区 | 20230019 | 合格 |
| 13 | 曾建东 | 利辛县 | 20230311 | 合格 |
| 14 | 段晓宁 | 利辛县 | 20230302 | 合格 |
| 15 | 陈林姣 | 利辛县 | 20230350 | 合格 |
| 16 | 蒋岳凯 | 谯城区 | 20230100 | 合格 |
| 17 | 赵开 | 谯城区 | 20230103 | 合格 |
| 18 | 刘磊 | 涡阳县 | 20230147 | 合格 |
| 19 | 魏占江 | 涡阳县 | 20230177 | 合格 |
| 20 | 傅旻 | 利辛县 | 20230277 | 合格 |
| 21 | 叶涛 | 利辛县 | 20230303 | 合格 |
| 22 | 卞亚东 | 谯城区 | 20230046 | 合格 |
| 23 | 袁胜龙 | 利辛县 | 20230333 | 合格 |
| 24 | 闫少华 | 谯城区 | 20230018 | 合格 |
| 25 | 宁静 | 谯城区 | 20230075 | 合格 |
| 26 | 李士甫 | 利辛县 | 20230262 | 合格 |
| 27 | 刘云飞 | 谯城区 | 20230072 | 合格 |
| 28 | 秦丽 | 利辛县 | 20230257 | 合格 |
| 29 | 高玉萍 | 利辛县 | 20230273 | 合格 |
| 30 | 蒋啸 | 利辛县 | 20230274 | 合格 |
| 31 | 刘楠楠 | 谯城区 | 20230040 | 合格 |
| 32 | 杨路 | 涡阳县 | 20230206 | 合格 |
| 33 | 林燕 | 利辛县 | 20230278 | 合格 |
| 34 | 郑峰 | 利辛县 | 20230317 | 合格 |
| 35 | 高猛 | 利辛县 | 20230358 | 合格 |
| 36 | 段莹莹 | 谯城区 | 20230061 | 合格 |
| 37 | 韩秀芳 | 涡阳县 | 20230148 | 合格 |
| 38 | 王雨艳 | 利辛县 | 20230352 | 合格 |
| 39 | 牛立峰 | 谯城区 | 20230068 | 合格 |
| 40 | 秦永亮 | 利辛县 | 20230264 | 合格 |
| 41 | 谢美芳 | 涡阳县 | 20230178 | 合格 |
| 42 | 王中华 | 涡阳县 | 20230183 | 合格 |
| 43 | 陈冬淼 | 利辛县 | 20230312 | 合格 |
| 44 | 张浩 | 谯城区 | 20230031 | 合格 |
| 45 | 刘学飞 | 谯城区 | 20230071 | 合格 |
| 46 | 焦素玲 | 利辛县 | 20230283 | 合格 |
| 47 | 许春梅 | 利辛县 | 20230306 | 合格 |
| 48 | 郑家富 | 谯城区 | 20230140 | 合格 |
| 49 | 韩瑞 | 谯城区 | 20230020 | 合格 |
| 50 | 郭行龙 | 利辛县 | 20230361 | 合格 |
| 51 | 薛紫焓 | 谯城区 | 20230064 | 合格 |
| 52 | 刘宝兰 | 涡阳县 | 20230205 | 合格 |
| 53 | 孙莹莹 | 谯城区 | 20230035 | 合格 |
| 54 | 李君辉 | 利辛县 | 20230265 | 合格 |
| 55 | 董传影 | 谯城区 | 20230034 | 合格 |
| 56 | 耿彦彦 | 蒙城县 | 20230230 | 合格 |
| 57 | 赵小妮 | 谯城区 | 20230002 | 合格 |
| 58 | 王标 | 涡阳县 | 20230144 | 合格 |
| 59 | 杨天娇 | 谯城区 | 20230102 | 合格 |
| 60 | 潘佳琪 | 利辛县 | 20230253 | 合格 |
| 61 | 孙梅 | 利辛县 | 20230256 | 合格 |
| 62 | 夏雪 | 利辛县 | 20230362 | 合格 |
| 63 | 鞠圣洁 | 谯城区 | 20230041 | 合格 |
| 64 | 袁玉 | 谯城区 | 20230106 | 合格 |
| 65 | 黄冬娜 | 利辛县 | 20230341 | 合格 |
| 66 | 颜洁 | 谯城区 | 20230011 | 合格 |
| 67 | 孙三红 | 谯城区 | 20230083 | 合格 |
| 68 | 秦卫夺 | 涡阳县 | 20230164 | 合格 |
| 69 | 焦凤霞 | 涡阳县 | 20230165 | 合格 |
| 70 | 张荣荣 | 蒙城县 | 20230209 | 合格 |
| 71 | 杨红振 | 利辛县 | 20230330 | 合格 |
| 72 | 张森 | 涡阳县 | 20230145 | 合格 |
| 73 | 王渔旋 | 谯城区 | 20230126 | 合格 |
| 74 | 刁明燚 | 利辛县 | 20230356 | 合格 |
| 75 | 丁雪梅 | 蒙城县 | 20230239 | 合格 |
| 76 | 张孟孟 | 谯城区 | 20230053 | 合格 |
| 77 | 丁盼 | 谯城区 | 20230024 | 合格 |
| 78 | 梁运侠 | 谯城区 | 20230092 | 合格 |
| 79 | 胡欢欢 | 谯城区 | 20230038 | 合格 |
| 80 | 何建新 | 利辛县 | 20230355 | 合格 |
| 81 | 徐志刚 | 利辛县 | 20230268 | 合格 |
| 82 | 孙艳 | 蒙城县 | 20230244 | 合格 |
| 83 | 吴晗珞 | 谯城区 | 20230036 | 合格 |
| 84 | 刘晴晴 | 谯城区 | 20230082 | 合格 |
| 85 | 刘海 | 谯城区 | 20230124 | 合格 |
| 86 | 司涛 | 利辛县 | 20230258 | 合格 |
| 87 | 郭佳佳 | 谯城区 | 20230063 | 合格 |
| 88 | 巩利 | 谯城区 | 20230049 | 合格 |
| 89 | 齐健福 | 涡阳县 | 20230181 | 合格 |
| 90 | 王广峰 | 涡阳县 | 20230184 | 合格 |
| 91 | 马岫 | 蒙城县 | 20230212 | 合格 |
| 92 | 潘伟 | 谯城区 | 20230108 | 合格 |
| 93 | 谢媛昕 | 谯城区 | 20230023 | 合格 |
| 94 | 刘蓓蓓 | 谯城区 | 20230026 | 合格 |
| 95 | 秦硕 | 谯城区 | 20230090 | 合格 |
| 96 | 康坤 | 谯城区 | 20230132 | 合格 |
| 97 | 李秉锋 | 利辛县 | 20230259 | 合格 |
