2022年芜湖市传统医学确有专长考核结果进行公示,如对自己考核结果有疑问,考生可于2月10日前持本人身份证、准考证到市中医医院进行复核。逾期不再受理。
具体成绩如下:
来源:芜湖市卫健委
通过率接近40%.
| 2022年芜湖市传统医学确有专长考核情况汇总表 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 中医理论笔试(满分300分,达到180分为合格) | 实践技能(满分100分,达到60分为合格) | 合格情况(理论、实践均合格,为确有专长考核合格) |
| 1 | ZC202201 | 240 | 62 | 合格 |
| 2 | ZC202202 | 186 | 88.5 | 合格 |
| 3 | ZC202203 | 157 | / | 不合格 |
| 4 | ZC202204 | 224 | 92.5 | 合格 |
| 5 | ZC202205 | 186 | 84.5 | 合格 |
| 6 | ZC202206 | 187 | 59 | 不合格 |
| 7 | ZC202207 | 212 | 84 | 合格 |
| 8 | ZC202208 | / | / | 不合格 |
| 9 | ZC202209 | 209 | 76.5 | 合格 |
| 10 | ZC202210 | 223 | 95 | 合格 |
| 11 | ZC202211 | / | / | 不合格 |
| 12 | ZC202212 | 206 | 97 | 合格 |
| 13 | ZC202213 | / | / | 不合格 |
| 14 | ZC202214 | 232 | 75 | 合格 |
| 15 | ZC202215 | 237 | 82 | 合格 |
| 16 | ZC202216 | 206 | 80 | 合格 |
| 17 | ZC202217 | 128 | 31.5 | 不合格 |
| 18 | ZC202218 | 239 | 51 | 不合格 |
| 19 | ZC202219 | 158 | 77.5 | 不合格 |
| 20 | ZC202220 | 220 | 100 | 合格 |
| 21 | ZC202221 | 217 | 90 | 合格 |
| 22 | ZC202222 | 200 | 94 | 合格 |
| 23 | ZC202223 | 245 | 90 | 合格 |
| 24 | ZC202224 | 215 | 82 | 合格 |
| 25 | ZC202225 | / | / | 不合格 |
| 26 | ZC202226 | 172 | 47 | 不合格 |
| 27 | ZC202227 | / | / | 不合格 |
| 28 | ZC202228 | 140 | 97 | 不合格 |
| 29 | ZC202229 | 150 | 70 | 不合格 |
| 30 | ZC202230 | 110 | 50 | 不合格 |
| 31 | ZC202231 | 173 | 85 | 不合格 |
| 32 | ZC202232 | / | / | 不合格 |
| 33 | ZC202233 | 133 | 32 | 不合格 |
| 34 | ZC202234 | 208 | 6.5 | 不合格 |
| 35 | ZC202235 | 195 | 57 | 不合格 |
| 36 | ZC202236 | / | / | 不合格 |
| 37 | ZC202237 | 181 | 73.5 | 合格 |
| 38 | ZC202238 | 173 | 75 | 不合格 |
| 39 | ZC202239 | 164 | 92 | 不合格 |
| 40 | ZC202240 | / | / | 不合格 |
| 41 | ZC202241 | 137 | 56 | 不合格 |
| 42 | ZC202242 | 182 | 90 | 合格 |
| 43 | ZC202243 | 103 | 77 | 不合格 |
| 44 | ZC202244 | / | / | 不合格 |
| 45 | ZC202245 | / | / | 不合格 |
| 46 | ZC202246 | 108 | 85 | 不合格 |
| 47 | ZC202247 | 149 | 77 | 不合格 |
| 48 | ZC202248 | / | / | 不合格 |
| 49 | ZC202249 | 172 | 48 | 不合格 |
| 50 | ZC202250 | 167 | 80 | 不合格 |
| 51 | ZC202251 | 217 | 89 | 合格 |
| 52 | ZC202252 | / | / | 不合格 |
| 53 | ZC202253 | 205 | 87.5 | 合格 |
| 54 | ZC202254 | / | / | 不合格 |
| 55 | ZC202255 | 184 | 80 | 合格 |
| 56 | ZC202256 | / | / | 不合格 |
| 57 | ZC202257 | 171 | 84 | 不合格 |
| 58 | ZC202258 | 233 | 94 | 合格 |
| 59 | ZC202259 | 169 | 96 | 不合格 |
| 60 | ZC202260 | 137 | 66 | 不合格 |
| 61 | ZC202261 | 148 | 80 | 不合格 |
| 62 | ZC202262 | / | / | 不合格 |
| 63 | ZC202263 | 164 | 82 | 不合格 |
| 64 | ZC202264 | 172 | 55 | 不合格 |
| 65 | ZC202265 | 106 | 83 | 不合格 |
| 66 | ZC202266 | 147 | 48 | 不合格 |
| 67 | ZC202267 | 226 | 83 | 合格 |
| 68 | ZC202268 | / | / | 不合格 |
| 69 | ZC202269 | 239 | 93.5 | 合格 |
| 70 | ZC202270 | 203 | 83 | 合格 |
| 71 | ZC202271 | 85 | 65 | 不合格 |
| 72 | ZC202272 | / | / | 不合格 |
| 73 | ZC202273 | 185 | 69 | 合格 |
| 74 | ZC202274 | 199 | 99 | 合格 |
| 75 | ZC202275 | 195 | 94 | 合格 |
| 76 | ZC202276 | 210 | 89 | 合格 |
| 77 | ZC202277 | / | / | 不合格 |
| 78 | ZC202278 | 231 | 83 | 合格 |
| 79 | ZC202279 | 194 | 97 | 合格 |
| 80 | ZC202280 | 160 | 91 | 不合格 |
