医药卫生类专业包括:临床医学类、护理类、药学类、医学技术类、卫生管理类等五大类专业。为此,小编总结了中专和大专以上的医药卫生专业,以帮助各位考生查询。
| 中职专业 | 高职专业 | 高等学校本科专业 | 博士、硕士研究生的学科、专业目录 |
|---|
一、中职专业
报考条件中要求的医疗卫生类专业,根据《中等职业学校专业设置管理办法(试行)》和《中等职业学校专业目录(2010)》修订等规定,对照学科目录来界定。
| 专业名称 | 专业代码 | 对应职业(岗位) |
|---|---|---|
|
护理 |
100100 | |
| 助产 | 100200 | |
| 农村医学 | 100300 | |
| 营养与保健 | 100400 | |
| 康复技术 | 100500 | |
| 眼视光与配镜 | 100600 | |
| 医学检验技术 | 100700 | |
| 医学影像技术 | 100800 | |
| 口腔修复工艺 | 100900 | |
| 医学生物技术 | 101000 | |
| 药剂 | 101100 | |
| 中医护理 | 101200 | |
| 中医 | 101300 | |
|
藏医医疗与藏药 |
101400 | |
| 维医医疗与维药 | 101500 | |
|
蒙医医疗与蒙药 |
101600 | |
| 中医康复保健 | 101700 | |
| 中药 | 101800 | |
| 中医制药 | 101900 | |
| 制药技术 | 120000 | |
| 生物技术制药 | 121000 | |
| 药品食品检验 | 122000 | |
| 医疗器械维修与营销 | 123000 | |
| 制药设备维修 | 124000 | |
| 生殖健康服务与管理 | 125000 | |
| 生育服务于人口管理 | 126000 | |
| 卫生信息管理 | 127000 | |
| 医药卫生财会 | 128000 | |
| 医疗设备安装与维护 | 052600 |
二、高职专业
报考条件中要求的医疗卫生类专业;,按照国务院学位委员会、教育部印发的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》和《普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法》等规定,对照学科目录来界定。
| 专业名称 | 专业代码 |
|---|---|
|
生化制药技术 |
530301 |
| 生物制药技术 | 530302 |
| 化学制药技术 | 530303 |
| 中药制药技术 | 530304 |
| 药物制剂技术 | 530305 |
| 药物分析技术 | 530306 |
| 临床医学 | 630101 |
| 口腔医学 | 630102 |
| 中医学 | 630103 |
| 蒙医学 | 630104 |
| 藏医学 | 630105 |
| 维医学 | 630106 |
| 中西医结合 | 630107 |
| 针灸推拿 | 630108 |
| 中医骨伤 | 630109 |
| 护理 | 630201 |
|
助产 |
630202 |
| 药学 | 630301 |
| 中药 | 630302 |
| 医学检验技术 | 630401 |
| 医学生物技术 | 630402 |
| 医学影像技术 | 630403 |
| 眼视光技术 | 630404 |
| 康复治疗技术 | 630405 |
| 口腔医学技术 | 630406 |
| 医学营养 | 630407 |
| 医疗美容技术 | 630408 |
| 呼吸治疗技术 | 630409 |
| 卫生检验与检疫技术 | 630410 |
三、普通高等学校本科专业(10 学科门类:医学)
报考条件中要求的医疗卫生类专业,按照国务院学位委员会、教育部印发的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》和《普通高等学校本科专业设置管理规定》等规定,对照学科目录来界定。医学门类下设专业类11个。
| 专业类别 | 专业名称 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 1001 基础医学类 | 基础医学 | 1001 |
| 1002 临床医学类 | 临床医学 | 100201K |
| 1003 口腔医学类 | 口腔医学 | 100301K |
| 1004 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 100401K |
| 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) | 100402 | |
| 1005 中医学类 |
中医学 |
100501K |
| 针灸推拿学 | 100502K | |
| 藏医学 | 100503K | |
| 蒙医学 | 100504K | |
| 维医学 | 100505K | |
| 壮医学 | 100506K | |
| 哈医学 | 100507K | |
|
1006 中西医结合类 |
中西医临床医学 | 100601K |
|
1007 药学类 |
药学(注:授予理学学士学位) | 100701 |
| 药物制剂(注:授予理学学士学位) | 100702 | |
|
1008 中药学类 |
中药学(注:授予理学学士学位) | 100801 |
| 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) | 100802 | |
|
1009 法医学类 |
法医学 | 100901K |
|
1010 医学技术类 |
医学检验技术(注:授予理学学士学位) | 101001 |
| 医学实验技术(注:授予理学学士学位) | 101002 | |
| 医学像技术(注:授予理学学士学位) | 101003 | |
| 眼视光学(注:授予理学学士学位) | 101004 | |
| 康复治疗学(注:授予理学学士学位) | 101005 | |
| 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) | 101006 | |
| 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) | 101007 | |
|
1011 护理学类 |
护理学(注:授予理学学士学位) | 101101 |
四、博士、硕士研究生的学科、专业目录(10 医学)
| 专业类别 | 专业名称 | 专业代码 |
|---|---|---|
|
1001 基础医学(可授医学、理学学位) |
人体解剖与组织胚胎学 | 100101 |
| 免疫学 | 100102 | |
| 病原生物学 | 100103 | |
| 病理学与病理生理学 | 100104 | |
| 法医学 | 100105 | |
| 放射医学 | 100106 | |
| 航空、航天与航海医学 | 100107 | |
|
1002 临床医学 |
内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病) | 100201 |
| 儿科学 | 100202 | |
| 老年医学 | 100203 | |
| 神经病学 | 100204 | |
| 精神病与精神卫生学 | 100205 | |
| 皮肤病与性病学 | 100206 | |
| 影像医学与核医学 | 100207 | |
| 临床检验诊断学 | 100208 | |
| 护理学 | 100209 | |
| 外科学(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战外) | 100210 | |
| 妇产科学 | 100211 | |
| 眼科学 | 100212 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 100213 | |
| 肿瘤学 | 100214 | |
| 康复医学与理疗学 | 100215 | |
| 运动医学 | 100216 | |
| 麻醉学 | 100217 | |
| 急诊医学 | 100218 | |
|
1003 口腔医学 |
口腔基础医学 | 100301 |
| 口腔临床医学 | 100302 | |
|
1004 公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位) |
流行病与卫生统计学 | 100401 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | |
| 营养与食品卫生学 | 100403 | |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 | |
| 卫生毒理学 | 100405 | |
| 军事预防医学 | 100406 | |
|
1005 中医学 |
中医基础理论 | 100501 |
| 中医临床基础 | 100502 | |
| 中医医史文献 | 100503 | |
| 方剂学 | 100504 | |
| 中医诊断学 | 100505 | |
| 中医内科学 | 100506 | |
| 中医外科学 | 100507 | |
| 中医骨伤科学 | 100508 | |
| 中医妇科学 | 100509 | |
| 中医儿科学 | 100510 | |
| 中医五官科学 | 100511 | |
| 针灸推拿学 | 100512 | |
| 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 100513 | |
|
1006 中西医结合 |
中西医结合基础 | 100601 |
| 中西医结合临床 | 100602 | |
|
1007 药学(可授医学、理学学位) |
药物化学 | 100701 |
| 药剂学 | 100702 | |
| 生药学 | 100703 | |
| 药物分析学 | 100704 | |
| 微生物与生化药学 | 100705 | |
| 药理学 | 100706 | |
| 1008 中药学 | ||
